21.10.2008 13:15
Saksan Auto Bild –laaturaportti 2008, tulokset:
Arvosana 1 = erittäin hyvä, 5 = erittäin heikko
| Sija | Merkki | Pistettä |
| 1. | Toyota | 2,0 |
| 2. | Honda | 2,1 |
| 2. | Mazda | 2,1 |
| 4. | Opel | 2,2 |
| 5. | Hyundai | 2,4 |
| 6. | Mitsubishi | 2,5 |
| 7. | Audi | 2,6 |
| 7. | Mercedes-Benz | 2,6 |
| 7. | Nissan | 2,6 |
| 10. | BMW | 2,7 |
| 10. | Volvo | 2,7 |
| 12. | Suzuki | 2,8 |
| 13. | Skoda | 3,0 |
| 13. | Smart | 3,0 |
| 15. | Kia | 3,1 |
| 15. | Volkswagen | 3,1 |
| 17. | Seat | 3,2 |
| 18. | Ford | 3,3 |
| 19. | Fiat | 3,5 |
| 20. | Citroën | 3,7 |
| 20. | Renault | 3,7 |
| 22. | Peugeot | 4,1 |
Toyota nousi laatuvertailun kärkeen 21.10.2008
Helsingin Sanomat | hs.auto@hs.fi