19.2.2008 11:26
| Maantie | Kaupunki | ||||
| Arvo- sana | litraa/ 100 km | CO2 g/km | litraa/ 100 km | CO2 g/km | |
| 1. Toyota Prius 1.5 HSD Hybrid (77 + 50 kW) | 8,44 | 5,43 | 128 | 6,60 | 155 |
| 2. Volvo S40 1.6D (80 kW) | 7,77 | 5,12 | 136 | 7,60 | 202 |
| 3. Citroën C4 1.6 HDi FAP (80 kW) | 7,66 | 5,18 | 138 | 7,92 | 211 |
| 4. Ford Focus 1.6 TDCi (66 kW) | 7,49 | 4,90 | 130 | 6,99 | 186 |
| 5. BMW 318d (105 kW) | 7,48 | 5,39 | 143 | 8,24 | 219 |
| 6. Toyota Corolla 1.4D-4D (66 kW) | 7,46 | 4,85 | 129 | 6,83 | 182 |
| 7. Peugeot 308 1.6 HDi (66 kW) | 7,31 | 4,82 | 128 | 7,00 | 186 |
| 8. Hyundai i30 1.6 CRDi (66 kW) | 7,25 | 5,18 | 138 | 7,04 | 187 |
| 8. Seat Cordoba 1.4 TDI (51 kW) | 7,25 | 4,84 | 129 | 7,16 | 190 |
| 10. Škoda Octavia 1.9 TDI (77 kW) | 7,21 | 5,12 | 136 | 8,20 | 218 |
| 11. Kia Cee'd 1.6 CRDi (85 kW) | 7,10 | 5,38 | 143 | 7,32 | 195 |
| 12. Fiat Linea Multijet 1.3 D (66 kW) | 7,05 | 5,18 | 138 | 7,48 | 199 |
Hybridi voitti vihdoin ekovertailun 19.2.2008
TIETOKULMAVuoden Ekoautot Suomessa 19.2.2008
Helsingin Sanomat | hs.auto@hs.fi