31.5.2011 16:49
| Koulu | Kunta | Yliopp.* | Keskiarvo ** | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etelä-Tapiolan lukio | Espoo | 136 | 22,94 |
| 2 | Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu | Helsinki | 86 | 22,67 |
| 3 | Ressun lukio | Helsinki | 144 | 22,61 |
| 4 | Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu | Helsinki | 110 | 22,12 |
| 5 | Helsingin normaalilyseo | Helsinki | 73 | 21,27 |
| 6 | Tampereen klassillinen lukio | Tampere | 95 | 21,01 |
| 7 | Enontekiön lukio | Enontekiö | 6 | 21,00 |
| 7 | Oulunkylän yhteiskoulu | Helsinki | 117 | 21,00 |
| 9 | Gymnasiet Lärkan | Helsinki | 113 | 20,97 |
| 10 | Luostarivuoren lukio | Turku | 97 | 20,93 |
| 11 | Tampereen yhteiskoulun lukio | Tampere | 190 | 20,89 |
| 12 | Lahden yhteiskoulun lukio | Lahti | 112 | 20,71 |
| 13 | Puolalanmäen lukio | Turku | 130 | 20,56 |
| 14 | Olarin lukio | Espoo | 110 | 20,44 |
| 15 | Turun Klassikon lukio | Turku | 107 | 20,43 |
| 16 | Töölön yhteiskoulun lukio | Helsinki | 82 | 20,39 |
| 17 | Kotka svenska samskola | Kotka | 12 | 20,33 |
| 18 | Brändö gymnasium | Helsinki | 117 | 20,09 |
| 19 | Kallion lukio | Helsinki | 118 | 19,95 |
| 20 | Joensuun normaalikoulu | Joensuu | 106 | 19,92 |
| 21 | Jyväskylän Lyseon lukio | Jyväskylä | 152 | 19,84 |
| 22 | Tampereen lyseon lukio | Tampere | 118 | 19,81 |
| 23 | Vörå samgymnasium | Vöyri | 39 | 19,74 |
| 24 | Mattlidens gymnasium | Espoo | 120 | 19,73 |
| 25 | Oulun lyseon lukio | Oulu | 174 | 19,72 |
| 26 | Oulun normaalikoulu | Oulu | 79 | 19,68 |
| 27 | Lauttakylän lukio | Huittinen | 65 | 19,63 |
| 28 | Kuopion Lyseon lukio | Kuopio | 115 | 19,57 |
| 29 | Kouvolan yhteiskoulun lukio | Kouvola | 89 | 19,55 |
| 30 | Tohmajärven lukio | Tohmajärvi | 17 | 19,53 |
| 31 | Haukilahden lukio | Espoo | 109 | 19,50 |
| 31 | Hangö gymnasium | Hanko | 24 | 19,50 |
| 33 | Ounasvaaran lukio | Rovaniemi | 69 | 19,45 |
| 34 | Joensuun lyseon lukio | Joensuu | 135 | 19,44 |
| 35 | Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | Helsinki | 43 | 19,42 |
| 36 | Reisjärven lukio | Reisjärvi | 14 | 19,36 |
| 36 | Tammerkosken lukio | Tampere | 77 | 19,36 |
| 38 | Herttoniemen yhteiskoulun lukio | Helsinki | 84 | 19,35 |
| 39 | Sallan lukio | Salla | 22 | 19,32 |
| 40 | Kaurialan lukio | Hämeenlinna | 158 | 19,30 |
| 40 | Englantilainen koulu | Helsinki | 27 | 19,30 |
| 42 | Kulosaaren yhteiskoulu | Helsinki | 50 | 19,28 |
| 43 | Euran lukio | Eura | 52 | 19,25 |
| 44 | Mynämäen lukio | Mynämäki | 56 | 19,21 |
| 45 | Katedralskolan i Åbo | Turku | 90 | 19,20 |
| 46 | Cygnaeus-lukio | Jyväskylä | 165 | 19,16 |
| 47 | Jyväskylän normaalikoulu | Jyväskylä | 80 | 19,14 |
| 47 | Munkkiniemen yhteiskoulun lukio | Helsinki | 139 | 19,14 |
| 49 | Sibelius-lukio | Helsinki | 139 | 19,09 |
| 49 | Tölö specialiseringsgymnasium | Helsinki | 67 | 19,09 |
| 51 | Sibbo gymnasium | Sipoo | 34 | 19,06 |
| 52 | Nurmeksen lukio | Nurmes | 41 | 19,05 |
| 53 | Gymnasiet Svenska normallyceum | Helsinki | 67 | 19,01 |
| 54 | Nakkilan lukio | Nakkila | 18 | 19,00 |
| 55 | Helsingin kuvataidelukio | Helsinki | 134 | 18,97 |
| 56 | Tapiolan lukio | Espoo | 182 | 18,96 |
| 56 | Virkby gymnasium | Lohja | 47 | 18,96 |
| 58 | Hyvinkään yhteiskoulun lukio | Hyvinkää | 142 | 18,94 |
| 59 | Kuninkaantien lukio | Espoo | 168 | 18,93 |
| 59 | Karis-Billnäs gymnasium | Raasepori | 40 | 18,93 |
| 61 | Suonenjoen lukio | Suonenjoki | 25 | 18,88 |
| 62 | Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio | Oulu | 166 | 18,87 |
| 63 | Kinnulan lukio | Kinnula | 22 | 18,86 |
| 64 | Vasa övningsskola | Vaasa | 74 | 18,85 |
| 65 | Oriveden lukio | Orivesi | 51 | 18,84 |
| 66 | Valtimon lukio | Valtimo | 12 | 18,83 |
| 67 | Kangasalan lukio | Kangasala | 108 | 18,82 |
| 68 | Pargas svenska gymnasium | Parainen | 43 | 18,81 |
| 69 | Svenska samskolan i Tammerfors | Tampere | 20 | 18,80 |
| 70 | Kimpisen lukio | Lappeenranta | 110 | 18,77 |
| 71 | Säkylän seudun lukio | Säkylä | 38 | 18,74 |
| 71 | Gymnasiet Grankulla samskola | Kauniainen | 81 | 18,74 |
| 73 | Tiirismaan lukio | Lahti | 118 | 18,71 |
| 73 | Viitasaaren lukio | Viitasaari | 38 | 18,71 |
| 75 | Karleby svenska gymnasium | Kokkola | 47 | 18,68 |
| 76 | Sodankylän lukio | Sodankylä | 39 | 18,62 |
| 77 | Mäkelänrinteen lukio | Helsinki | 167 | 18,61 |
| 78 | Kauhajoen lukio | Kauhajoki | 63 | 18,60 |
| 78 | Turun lyseon lukio | Turku | 106 | 18,60 |
| 80 | Haapajärven lukio | Haapajärvi | 39 | 18,59 |
| 80 | Muuramen lukio | Muurame | 59 | 18,59 |
| 82 | Kristinestads gymnasium | Kristiinankaupunki | 26 | 18,58 |
| 83 | Järvenpään lukio | Järvenpää | 236 | 18,57 |
| 84 | Varkauden lukio | Varkaus | 97 | 18,52 |
| 84 | Porkkalan lukio | Kirkkonummi | 86 | 18,52 |
| 84 | Simon lukio | Simo | 23 | 18,52 |
| 87 | Ekenäs gymnasium | Raasepori | 74 | 18,49 |
| 88 | Kärsämäen lukio | Kärsämäki | 27 | 18,48 |
| 88 | Nurmijärven yhteiskoulun lukio | Nurmijärvi | 63 | 18,48 |
| 88 | Outokummun lukio | Outokumpu | 27 | 18,48 |
| 91 | Padasjoen lukio | Padasjoki | 19 | 18,47 |
| 92 | Leppävirran lukio | Leppävirta | 49 | 18,45 |
| 93 | Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio | Kuopio | 64 | 18,42 |
| 93 | Borgå Gymnasium | Porvoo | 113 | 18,42 |
| 95 | Kiuruveden lukio | Kiuruvesi | 51 | 18,41 |
| 96 | Kronoby gymnasium | Kruunupyy | 43 | 18,40 |
| 97 | Kosken lukio | Koski Tl | 24 | 18,38 |
| 98 | Tervakosken lukio | Janakkala | 20 | 18,35 |
| 99 | Vammalan lukio | Sastamala | 81 | 18,33 |
| 100 | Sammon keskuslukio | Tampere | 278 | 18,29 |
| 101 | Vihdin lukio | Vihti | 142 | 18,28 |
| 101 | Joensuun Niinivaaran lukio | Joensuu | 95 | 18,28 |
| 103 | Jalasjärven lukio | Jalasjärvi | 38 | 18,26 |
| 103 | Turun normaalikoulu | Turku | 53 | 18,26 |
| 105 | Parikkalan lukio | Parikkala | 20 | 18,25 |
| 106 | Lahden Lyseon lukio | Lahti | 108 | 18,23 |
| 107 | Kuopion klassillinen lukio | Kuopio | 160 | 18,21 |
| 107 | Porin suomalaisen yhteislyseon lukio | Pori | 133 | 18,21 |
| 107 | Uudenkaupungin lukio | Uusikaupunki | 47 | 18,21 |
| 110 | Taivalkosken lukio | Taivalkoski | 26 | 18,19 |
| 111 | Tikkurilan lukio | Vantaa | 310 | 18,18 |
| 112 | Pohjois-Tapiolan lukio | Espoo | 137 | 18,15 |
| 113 | Kannuksen lukio | Kannus | 37 | 18,14 |
| 114 | Posion lukio | Posio | 16 | 18,13 |
| 115 | Kimitoöns gymnasium | Kemiönsaari | 27 | 18,11 |
| 116 | Iisalmen lyseo | Iisalmi | 87 | 18,10 |
| 116 | Punkaharjun lukio | Punkaharju | 10 | 18,10 |
| 116 | ähtärin lukio | ähtäri | 39 | 18,10 |
| 119 | Kauniaisten lukio | Kauniainen | 122 | 18,08 |
| 120 | Lyseonpuiston lukio | Rovaniemi | 123 | 18,07 |
| 121 | Korsholms gymnasium | Mustasaari | 70 | 18,06 |
| 122 | Alppilan lukio | Helsinki | 96 | 18,03 |
| 123 | Madetojan musiikkilukio | Oulu | 100 | 18,02 |
| 124 | Paimion lukio | Paimio | 70 | 18,00 |
| 124 | Someron lukio | Somero | 47 | 18,00 |
| 124 | Vetelin lukio | Veteli | 29 | 18,00 |
| 124 | Rudolf Steiner skolan i Helsingfors | Helsinki | 17 | 18,00 |
| 128 | Helsingin Rudolf Steiner -koulu | Helsinki | 50 | 17,98 |
| 129 | Lucina Hagmanin lukio | Kokkola | 29 | 17,97 |
| 130 | Forssan yhteislyseo | Forssa | 143 | 17,95 |
| 131 | Laihian lukio | Laihia | 51 | 17,94 |
| 132 | Pohjois-Haagan yhteiskoulu | Helsinki | 107 | 17,90 |
| 132 | Raision lukio | Raisio | 117 | 17,90 |
| 132 | Lovisa Gymnasium | Loviisa | 40 | 17,90 |
| 135 | Helsingin luonnontiedelukio | Helsinki | 193 | 17,89 |
| 136 | Harjavallan lukio | Harjavalta | 21 | 17,86 |
| 136 | Jokelan lukio | Tuusula | 50 | 17,86 |
| 138 | Vimpelin lukio | Vimpeli | 20 | 17,85 |
| 139 | Lappeenrannan lyseon lukio | Lappeenranta | 115 | 17,84 |
| 140 | Rautavaaran lukio | Rautavaara | 12 | 17,83 |
| 140 | Suomen kristillinen yhteiskoulu | Kaarina | 18 | 17,83 |
| 142 | Lempäälän lukio | Lempäälä | 90 | 17,82 |
| 142 | Vieremän lukio | Vieremä | 11 | 17,82 |
| 142 | Mäntän lukio | Mänttä-Vilppula | 50 | 17,82 |
| 142 | Nurmon lukio | Seinäjoki | 79 | 17,82 |
| 146 | Polvijärven lukio | Polvijärvi | 27 | 17,81 |
| 147 | Ilmajoen lukio | Ilmajoki | 56 | 17,79 |
| 148 | Aurajoen lukio | Turku | 63 | 17,78 |
| 148 | Pielaveden lukio | Pielavesi | 32 | 17,78 |
| 150 | Mikkelin lukio | Mikkeli | 249 | 17,77 |
| 151 | Kuusamon lukio | Kuusamo | 92 | 17,76 |
| 152 | Linnankosken lukio | Porvoo | 155 | 17,75 |
| 152 | Savonlinnan taidelukio | Savonlinna | 72 | 17,75 |
| 152 | Tuusniemen lukio | Tuusniemi | 12 | 17,75 |
| 152 | Pedersöre gymnasium | Pedersöre | 61 | 17,75 |
| 156 | Kokemäen lukio | Kokemäki | 38 | 17,74 |
| 156 | Valkeakosken Tietotien lukio | Valkeakoski | 120 | 17,74 |
| 158 | Kouvolan Lyseon lukio | Kouvola | 120 | 17,73 |
| 158 | Taavetin lukio | Luumäki | 26 | 17,73 |
| 160 | Martinlaakson lukio | Vantaa | 110 | 17,71 |
| 160 | Nousiaisten lukio | Nousiainen | 69 | 17,71 |
| 160 | Rautjärven lukio | Rautjärvi | 17 | 17,71 |
| 163 | Jämsän lukio | Jämsä | 82 | 17,70 |
| 163 | Paraisten lukio | Länsi-Turunmaa | 27 | 17,70 |
| 165 | Perniön lukio | Salo | 25 | 17,68 |
| 166 | Halikon lukio | Salo | 55 | 17,67 |
| 166 | Nokian lukio | Nokia | 73 | 17,67 |
| 168 | Hämeenlinnan yhteiskoulun lukio | Hämeenlinna | 62 | 17,65 |
| 169 | Oulunsalon lukio | Oulunsalo | 73 | 17,64 |
| 170 | Kalevan lukio | Tampere | 131 | 17,63 |
| 170 | Ristiinan lukio | Ristiina | 8 | 17,63 |
| 172 | Limingan lukio | Liminka | 39 | 17,62 |
| 173 | Laanilan lukio | Oulu | 76 | 17,61 |
| 174 | Salon lukio | Salo | 172 | 17,60 |
| 175 | Viherlaakson lukio | Espoo | 101 | 17,58 |
| 176 | Ilomantsin lukio | Ilomantsi | 32 | 17,56 |
| 177 | Pirkkalan yhteislukio | Pirkkala | 82 | 17,55 |
| 178 | Kastellin lukio | Oulu | 90 | 17,54 |
| 179 | Joutsan lukio | Joutsa | 33 | 17,52 |
| 179 | Gymnasiet i Petalax | Maalahti | 46 | 17,52 |
| 181 | Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio | Lapinlahti | 54 | 17,50 |
| 181 | Utajärven lukio | Utajärvi | 20 | 17,50 |
| 183 | Jakobstads gymnasium | Pietarsaari | 101 | 17,49 |
| 184 | Naantalin lukio | Naantali | 107 | 17,48 |
| 184 | Petäjäveden lukio | Petäjävesi | 21 | 17,48 |
| 186 | Kyrönmaan lukio | Isokyrö | 36 | 17,47 |
| 187 | Alajärven lukio | Alajärvi | 63 | 17,44 |
| 187 | Hankoniemen lukio | Hanko | 18 | 17,44 |
| 187 | Kankaanpään Yhteislyseo | Kankaanpää | 105 | 17,44 |
| 187 | Porin lyseon lukio | Pori | 106 | 17,44 |
| 191 | Kuortaneen lukio | Kuortane | 36 | 17,42 |
| 191 | Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio | Turku | 154 | 17,42 |
| 191 | Koulutuskeskus Salpaus, lukiokoulutus | Nastola | 69 | 17,42 |
| 191 | Vääksyn Yhteiskoulu | Asikkala | 57 | 17,42 |
| 195 | Elisenvaaran lukio | Pöytyä | 42 | 17,40 |
| 195 | Loimaan lukio | Loimaa | 99 | 17,40 |
| 195 | Oulaisten lukio | Oulainen | 48 | 17,40 |
| 198 | Muhoksen lukio | Muhos | 38 | 17,39 |
| 199 | Karjaan lukio | Raasepori | 34 | 17,38 |
| 199 | Teuvan lukio | Teuva | 40 | 17,38 |
| 199 | Ylivieskan lukio | Ylivieska | 84 | 17,38 |
| 202 | Hämeenlinnan lyseon lukio | Hämeenlinna | 86 | 17,37 |
| 203 | Sievin lukio | Sievi | 28 | 17,36 |
| 204 | Kerimäen lukio | Kerimäki | 23 | 17,35 |
| 204 | äänekosken lukio | äänekoski | 88 | 17,35 |
| 206 | Mäntsälän lukio | Mäntsälä | 89 | 17,33 |
| 206 | Kyrkslätts gymnasium | Kirkkonummi | 43 | 17,33 |
| 208 | Haukiputaan lukio | Haukipudas | 74 | 17,32 |
| 208 | Heinäveden lukio | Heinävesi | 19 | 17,32 |
| 210 | Pihtiputaan lukio | Pihtipudas | 27 | 17,30 |
| 211 | F.E. Sillanpään lukio | Hämeenkyrö | 59 | 17,29 |
| 211 | Korpilahden lukio | Jyväskylä | 14 | 17,29 |
| 211 | Savitaipaleen lukio | Savitaipale | 21 | 17,29 |
| 214 | Ylöjärven lukio | Ylöjärvi | 78 | 17,28 |
| 215 | Kaustisen musiikkilukio | Kaustinen | 49 | 17,27 |
| 216 | Kauhavan lukio | Kauhava | 50 | 17,26 |
| 216 | Lieksan lukio | Lieksa | 62 | 17,26 |
| 218 | Keuruun lukio | Keuruu | 59 | 17,25 |
| 218 | Kotkan lyseon lukio | Kotka | 103 | 17,25 |
| 218 | Parolan lukio | Hattula | 52 | 17,25 |
| 218 | Ylistaron lukio | Seinäjoki | 28 | 17,25 |
| 222 | Laukaan lukio | Laukaa | 48 | 17,23 |
| 222 | Liedon lukio | Lieto | 74 | 17,23 |
| 222 | Virtain lukio | Virrat | 35 | 17,23 |
| 225 | Perhon lukio | Perho | 18 | 17,22 |
| 225 | Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukio | Lappeenranta | 18 | 17,22 |
| 225 | Björneborgs svenska samskola | Pori | 18 | 17,22 |
| 225 | Svenska privatskolan i Uleåborg | Oulu | 9 | 17,22 |
| 229 | Karkkilan lukio | Karkkila | 37 | 17,19 |
| 230 | Pietarsaaren lukio | Pietarsaari | 45 | 17,18 |
| 231 | Pudasjärven lukio | Pudasjärvi | 36 | 17,17 |
| 231 | Rantasalmen lukio | Rantasalmi | 23 | 17,17 |
| 231 | Tikkakosken lukio | Jyväskylä | 29 | 17,17 |
| 234 | Vaskivuoren lukio | Vantaa | 261 | 17,16 |
| 235 | Härmän lukio | Kauhava | 33 | 17,15 |
| 235 | Heinolan lukio | Heinola | 106 | 17,15 |
| 237 | Arkadian yhteislyseo | Nurmijärvi | 112 | 17,14 |
| 237 | Anjalankosken lukio | Kouvola | 36 | 17,14 |
| 237 | Tampereen normaalikoulu | Tampere | 59 | 17,14 |
| 240 | Pyhäjoen lukio | Pyhäjoki | 21 | 17,10 |
| 241 | Ikaalisten yhteiskoulun lukio | Ikaalinen | 32 | 17,09 |
| 242 | Kuhmon yhteislukio | Kuhmo | 45 | 17,07 |
| 243 | Salpausselän lukio | Lahti | 102 | 17,04 |
| 244 | Saarijärven lukio | Saarijärvi | 62 | 17,03 |
| 245 | Alavuden lukio | Alavus | 56 | 17,00 |
| 245 | Muonion lukio | Muonio | 16 | 17,00 |
| 247 | Kempeleen lukio | Kempele | 90 | 16,99 |
| 248 | Ylitornion yhteiskoulun lukio | Ylitornio | 32 | 16,97 |
| 249 | Kolarin lukio | Kolari | 22 | 16,95 |
| 249 | Kajaanin lukio | Kajaani | 189 | 16,95 |
| 251 | Kalajoen lukio | Kalajoki | 70 | 16,94 |
| 252 | Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio | Helsinki | 96 | 16,93 |
| 253 | Kristiinankaupungin lukio | Kristiinankaupunki | 26 | 16,92 |
| 254 | Mäntyharjun lukio | Mäntyharju | 34 | 16,91 |
| 255 | Raahen lukio | Raahe | 101 | 16,90 |
| 256 | Kiimingin lukio | Kiiminki | 65 | 16,89 |
| 257 | Nilsiän lukio | Nilsiä | 24 | 16,88 |
| 257 | Rauman lukio | Rauma | 159 | 16,88 |
| 257 | Tornion yhteislyseon lukio | Tornio | 131 | 16,88 |
| 257 | Helsinge gymnasium | Vantaa | 33 | 16,88 |
| 261 | Riihimäen lukio | Riihimäki | 158 | 16,87 |
| 261 | Valkealan lukio | Kouvola | 46 | 16,87 |
| 263 | Kokkolan yhteislyseon lukio | Kokkola | 72 | 16,86 |
| 264 | Espoonlahden lukio | Espoo | 151 | 16,85 |
| 265 | Lammin lukio | Hämeenlinna | 41 | 16,83 |
| 265 | Parkanon lukio | Parkano | 36 | 16,83 |
| 267 | Mouhijärven lukio | Sastamala | 11 | 16,82 |
| 268 | Nivalan lukio | Nivala | 59 | 16,81 |
| 269 | Pieksämäen lukio | Pieksämäki | 79 | 16,80 |
| 270 | Eurajoen lukio | Eurajoki | 34 | 16,79 |
| 270 | Lappajärven lukio | Lappajärvi | 19 | 16,79 |
| 270 | Vasa gymnasium | Vaasa | 38 | 16,79 |
| 273 | Siikalatvan lukio | Siikalatva | 32 | 16,78 |
| 274 | Haapaveden lukio | Haapavesi | 57 | 16,77 |
| 274 | Ålands lyceum | Maarianhamina | 128 | 16,77 |
| 276 | Kurikan lukio | Kurikka | 41 | 16,76 |
| 277 | Kiviniityn lukio | Kokkola | 78 | 16,74 |
| 277 | Turengin lukio | Janakkala | 39 | 16,74 |
| 279 | Siilinjärven lukio | Siilinjärvi | 93 | 16,73 |
| 280 | Kangasniemen lukio | Kangasniemi | 35 | 16,71 |
| 280 | Rajamäen lukio | Nurmijärvi | 38 | 16,71 |
| 282 | Länsi-Porin lukio | Pori | 74 | 16,70 |
| 283 | Itäkeskuksen lukio | Helsinki | 112 | 16,69 |
| 284 | Honkajoen lukio | Honkajoki | 6 | 16,67 |
| 284 | Närpes gymnasium | Närpiö | 36 | 16,67 |
| 286 | Erkko-lukio | Orimattila | 64 | 16,66 |
| 287 | Sotungin lukio | Vantaa | 110 | 16,65 |
| 287 | Juhana Herttuan lukio | Turku | 75 | 16,65 |
| 287 | Väinö Linnan lukio | Urjala | 23 | 16,65 |
| 290 | Hyrylän lukio | Tuusula | 119 | 16,62 |
| 290 | Vaasan lyseon lukio | Vaasa | 250 | 16,62 |
| 292 | Hausjärven lukio | Hausjärvi | 18 | 16,61 |
| 293 | Laitilan lukio | Laitila | 35 | 16,60 |
| 294 | Kemin lyseon lukio | Kemi | 109 | 16,59 |
| 295 | Imatran yhteislukio | Imatra | 91 | 16,58 |
| 296 | Juankosken lukio | Juankoski | 34 | 16,56 |
| 297 | Ivalon lukio | Inari | 31 | 16,55 |
| 297 | Kiteen lukio | Kitee | 51 | 16,55 |
| 297 | Kallaveden lukio | Kuopio | 165 | 16,55 |
| 300 | Puolangan lukio | Puolanka | 13 | 16,54 |
| 301 | Ulvilan lukio | Ulvila | 79 | 16,53 |
| 302 | Savonlinnan lyseon lukio | Savonlinna | 126 | 16,52 |
| 303 | Joutsenon lukio | Lappeenranta | 37 | 16,51 |
| 303 | Kuusankosken lukio | Kouvola | 83 | 16,51 |
| 305 | Iitin lukio | Iitti | 34 | 16,50 |
| 305 | Ruoveden yhteiskoulun lukio | Ruovesi | 38 | 16,50 |
| 307 | Elimäen lukio | Kouvola | 33 | 16,48 |
| 307 | Minna Canthin lukio | Kuopio | 89 | 16,48 |
| 309 | Lapuan lukio | Lapua | 83 | 16,46 |
| 310 | Tampereen Rudolf Steiner -koulu | Tampere | 43 | 16,44 |
| 310 | Aurinkorannikon suomalainen lukio | Ulkomaa | 16 | 16,44 |
| 312 | Jurvan lukio | Kurikka | 12 | 16,42 |
| 312 | Kemijärven lukio | Kemijärvi | 33 | 16,42 |
| 314 | Sipoon lukio | Sipoo | 51 | 16,41 |
| 314 | Suomussalmen lukio | Suomussalmi | 41 | 16,41 |
| 316 | Karhulan lukio | Kotka | 55 | 16,40 |
| 317 | Lahden Rudolf Steiner -koulu | Lahti | 38 | 16,39 |
| 318 | Evijärven lukio | Evijärvi | 26 | 16,38 |
| 318 | Juuan lukio | Juuka | 29 | 16,38 |
| 318 | Pyhäselän lukio | Joensuu | 24 | 16,38 |
| 321 | Keravan lukio | Kerava | 182 | 16,37 |
| 321 | Kaarinan lukio | Kaarina | 114 | 16,37 |
| 323 | Lohjan yhteislyseon lukio | Lohja | 190 | 16,35 |
| 324 | Sysmän Yhteiskoulun lukio | Sysmä | 25 | 16,32 |
| 325 | Hankasalmen lukio | Hankasalmi | 31 | 16,26 |
| 325 | Leppävaaran lukio | Espoo | 81 | 16,26 |
| 327 | Suomalais-venäläinen koulu | Helsinki | 24 | 16,25 |
| 328 | Joroisten lukio | Joroinen | 33 | 16,21 |
| 329 | Seinäjoen lukio | Seinäjoki | 187 | 16,20 |
| 329 | Topeliusgymnasiet i Nykarleby | Uusikaarlepyy | 44 | 16,20 |
| 331 | Iin lukio | Ii | 21 | 16,19 |
| 332 | Kuhmoisten lukio | Kuhmoinen | 11 | 16,18 |
| 332 | Merikarvian lukio | Merikarvia | 22 | 16,18 |
| 334 | Hollolan lukio | Hollola | 56 | 16,16 |
| 334 | Voionmaan lukio | Jyväskylä | 122 | 16,16 |
| 336 | Enon lukio | Joensuu | 21 | 16,14 |
| 337 | Akaan lukio | Akaa | 56 | 16,13 |
| 338 | Vesannon yhtenäiskoulun lukio | Vesanto | 10 | 16,10 |
| 339 | Joensuun yhteiskoulun lukio | Joensuu | 83 | 16,06 |
| 339 | Merikosken lukio | Oulu | 66 | 16,06 |
| 341 | Lauttasaaren yhteiskoulu | Helsinki | 75 | 16,05 |
| 342 | Helsingin Uuden yhteiskoulun lukio | Helsinki | 39 | 16,00 |
| 342 | Karstulan lukio | Karstula | 41 | 16,00 |
| 342 | Tervolan lukio | Tervola | 11 | 16,00 |
| 342 | Vihannin lukio | Vihanti | 16 | 16,00 |
| 342 | Lopen lukio | Loppi | 14 | 16,00 |
| 347 | äetsän Sarkia-lukio | Sastamala | 31 | 15,97 |
| 348 | Langinkosken lukio | Kotka | 60 | 15,95 |
| 348 | Myllyharjun lukio | Loviisa | 21 | 15,95 |
| 348 | Rautalammin lukio | Rautalampi | 19 | 15,95 |
| 351 | Helsingin medialukio | Helsinki | 173 | 15,92 |
| 352 | Länsi-Helsingin lukio | Helsinki | 149 | 15,91 |
| 352 | Kärkölän lukio | Kärkölä | 22 | 15,91 |
| 354 | Lumon lukio | Vantaa | 125 | 15,90 |
| 355 | Keminmaan lukio | Keminmaa | 53 | 15,89 |
| 356 | Askolan lukio | Askola | 32 | 15,88 |
| 357 | Haminan lukio | Hamina | 105 | 15,84 |
| 358 | Hervannan lukio | Tampere | 57 | 15,82 |
| 358 | Hatanpään lukio | Tampere | 66 | 15,82 |
| 360 | Meri-Porin lukio | Pori | 53 | 15,81 |
| 360 | Vuoksenniskan yhteiskoulun lukio | Imatra | 58 | 15,81 |
| 362 | Sonkajärven lukio | Sonkajärvi | 15 | 15,80 |
| 363 | Kittilän lukio | Kittilä | 26 | 15,77 |
| 364 | Sotkamon lukio | Sotkamo | 91 | 15,76 |
| 365 | Yhtenäiskoulun lukio | Helsinki | 40 | 15,75 |
| 366 | Vaalan lukio | Vaala | 21 | 15,71 |
| 367 | Kupittaan lukio | Turku | 90 | 15,67 |
| 367 | Siikajoen lukio | Siikajoki | 24 | 15,67 |
| 367 | Vuosaaren lukio | Helsinki | 91 | 15,67 |
| 370 | Sulkavan lukio | Sulkava | 13 | 15,62 |
| 371 | Virolahden lukio | Virolahti | 18 | 15,61 |
| 372 | Kontiolahden lukio | Kontiolahti | 57 | 15,58 |
| 373 | Paltamon lukio | Paltamo | 18 | 15,56 |
| 374 | Sepän lukio | Jyväskylä | 153 | 15,53 |
| 375 | Kaarilan lukio | Tampere | 89 | 15,51 |
| 376 | Punkalaitumen lukio | Punkalaidun | 10 | 15,50 |
| 377 | Pyhäjärven lukio | Pyhäjärvi | 32 | 15,41 |
| 378 | Kannaksen lukio | Lahti | 135 | 15,38 |
| 379 | Lavian lukio | Lavia | 22 | 15,32 |
| 379 | Muurolan lukio | Rovaniemi | 28 | 15,32 |
| 381 | Juvan lukio | Juva | 25 | 15,28 |
| 382 | Jämsänkosken lukio | Jämsä | 24 | 15,25 |
| 383 | Pellon lukio | Pello | 13 | 15,23 |
| 384 | Etu-Töölön lukio | Helsinki | 125 | 15,22 |
| 385 | Hyvinkään Sveitsin lukio | Hyvinkää | 104 | 15,21 |
| 386 | Pateniemen lukio | Oulu | 43 | 15,12 |
| 387 | Nummi-Pusulan lukio | Nummi-Pusula | 23 | 15,04 |
| 388 | Kaitaan lukio | Espoo | 41 | 15,02 |
| 389 | Lauritsalan lukio | Lappeenranta | 78 | 15,00 |
| 389 | Savukosken lukio | Savukoski | 2 | 15,00 |
| 391 | Ranuan lukio | Ranua | 18 | 14,94 |
| 392 | Porlammin lukio | Lapinjärvi | 15 | 14,93 |
| 393 | Espoon yhteislyseon lukio | Espoo | 41 | 14,83 |
| 394 | Kiukaisten lukio | Eura | 16 | 14,81 |
| 395 | Karjasillan lukio | Oulu | 66 | 14,71 |
| 396 | Helsingin yhteislyseon lukio | Helsinki | 66 | 14,62 |
| 397 | Pomarkun lukio | Pomarkku | 12 | 14,58 |
| 398 | Pälkäneen lukio | Pälkäne | 27 | 14,52 |
| 399 | Toholammin lukio | Toholampi | 30 | 14,47 |
| 400 | Hyrynsalmen lukio | Hyrynsalmi | 7 | 14,43 |
| 401 | Apollon yhteiskoulu | Helsinki | 46 | 14,00 |
| 402 | Konneveden lukio | Konnevesi | 15 | 13,87 |
| 403 | Kellokosken lukio | Tuusula | 21 | 13,10 |
