3.11.2008 8:43
Jorma Ollila: ansiotulot vuoden 2007 verotuksessa 9 757 887 euroa
Juha Lindfors: 5 276 440
Mika Ihamuotila: 5 090 388
Petri Myllyneva: 4 723 255
Tuomas Kohila: 4 284 974
Lauri Ollikainen (kuolinpesä): 4 090 349
Ole Johansson: 3 547 007
Anssi Vanjoki: 3 471 948
Stig Gustavson: 3 309 267
Pentti Yliheljo: 3 286 254
Tuloeliitille vuosituhannen isoimmat pääomavoitot 4.11.2008
Ravintolamiljonäärit viihtyvät kartanossaan 4.11.2008
Ulkoistaminen toi taas miljonäärejä tulokärkeen 3.11.2008
TIETOKULMAEniten pääomatuloa saaneet 3.11.2008
Helsingin Sanomat | hs.online@hs.fi