Vuoden urheilija -äänestyksen tulokset

 |   | 
 
STT

Vuoden Urheilija 2011 -äänestyksen pisteet (suluissa ykkössijat):

1) Kaisa Mäkäräinen, ampumahiihto 3 205 (251)
2) Matti Heikkinen, maastohiihto 2 453 (14)
3) Jääkiekon miesten MM-kultajoukkue 1 578 (48)
4) Robert Helenius, nyrkkeily 1 454 (11)
5) Mikael Granlund, jääkiekko 891 (8)
6) Aino-Kaisa Saarinen, maastohiihto 736 (0)
7) Enni Rukajärvi, lumilautailu 703 (0)
8) Juha Salminen, moottoripyöräily 575 (0)
9) Leo-Pekka Tähti, ratakelaus 485 (0)
10) Minna Kauppi, suunnistus 442 (0)
11) Rami Hietaniemi, paini 408 (0)
12) Peetu Piiroinen, lumilautailu 394 (1)
13) Staffan Tunis, hiihtosuunnistus 391 (0)
14) Jarkko Immonen, jääkiekko 357 (2)
15) Mikko Koivu, jääkiekko 349 (2)
16) Mikko Oivanen, lentopallo 349 (1)
17) Tanja Poutiainen, alppilajit 330 (0)
18) Koripallon miesten maajoukkue 286 (1)
19) Mikko Hirvonen, autourheilu (ralli) 254 (0)
20) Petja Piiroinen, lumilautailu 253 (1)

Helsingin Sanomat | hs.urheilu@hs.fi

Muuta suosittua

Uutiset

Kaikki uutiset 24 viime tunnin ajalta
Kaikki uutiset 24 viime tunnin ajalta

Fingerpori